Vergleich Pflanzenzelle - Tierzelle
| Pflanzenzelle | Tierzelle | |
|---|---|---|
| Form | vieleckig / meist länglich / starr | unregelmässig / rundlich / flexibel |
| Zellwand | äusserste Schicht der Pflanzenzelle (gibt ihr Festigkeit und die Gestalt) | nicht vorhanden |
| Zellhaut | grenzt das Zellplasma gegen die Zellwand ab | äusserste Schicht der Tierzelle und einzige Grenze zwischen Zelle und Umgebung |
| Zellkern | liegt oft am Rande der Zelle | irgendwo im Zellplasma |
| Blattgrünkörner | vorhanden in Zellen grüner Pflanzen Fotosynthese | nicht vorhanden (keine Fotosynthese) |
| Bild | | |
Weiterführendes Material

